<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IK Bolton</title>
	<atom:link href="http://www.bolton.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolton.se</link>
	<description>Handbollsklubben på Söder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>U-SM, U-SM och U-SM.</title>
		<link>http://www.bolton.se/u-sm-u-sm-och-u-sm</link>
		<comments>http://www.bolton.se/u-sm-u-sm-och-u-sm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompetens]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolton.se/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/USM-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="USM" title="USM" /></p>Tre lag spelar i helgen U-SM steg 4 för A-ungdom. Vi har ett lag bland de 32 bästa A-flicklagen och 2 lag bland de 32 bästa A-pojklagen i landet. Flickorna spelar sitt steg 4&#8242;a i Västerås och har fått Arbrå, S-hof &#8230; <a href="http://www.bolton.se/u-sm-u-sm-och-u-sm">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/USM-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="USM" title="USM" /></p><p>Tre lag spelar i helgen U-SM steg 4 för A-ungdom.</p>
<p>Vi har ett lag bland de 32 bästa A-flicklagen och 2 lag bland de 32 bästa A-pojklagen i landet.</p>
<p>Flickorna spelar sitt steg 4&#8242;a i Västerås och har fått Arbrå, S-hof och Lidingö i gruppen.<br />
Inte omöjligt att tjejerna tar sig till Semi-off, dock är det hårdast möjliga motstånd på andra sidan så det krävs en enorm insats om tjejerna ska ta sig vidare till Steg 5.</p>
<p>På pojksidan har vi två lag. Ett med spelare födda -95 och ett med spelare födda -96.<br />
Notlob heter laget med spelare födda -96 och de spelar sitt steg 4&#8242;a i Märsta och har H43, Uppsala och Kärra i gruppen. Laget har på senaste tiden dragits med en del skador men har en bra bredd i truppen och det finns goda chanser att ta sig till ett Semi-off. Med det laget vi har så finns det möjlighet att sedan skrälla mot vilket lag som helst.</p>
<p>Det andra laget på pojksidan är Bolton som är födda -95. Arrangemanget är hemma i Skanstullshallen och det är självklart en fördel. I gruppen har Bolton fått S-hof, Ankaret och Redbergslid. Laget ska klara av att ta sig till ett semi-off och där kan allt hända. Förhandstipset säger att Bolton där får möte Täby och då har laget revanch att ta ut från Norden Cup!</p>
<p>Om ni vill se bra handboll i Stockholmsområdet råder jag er att besöka Skanstullshallen till helgen då det kommer åtta riktigt vassa lag och gör upp om två platser till steg 5. Det är stort för killarna men åskådarna ska komma ihåg att det bara ett av många steg i killarnas utveckling.</p>
<div style="text-align: left;">
<table width="531" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="64" />
<col width="239" />
<col width="129" />
<col width="99" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="64" height="20">Lördag</td>
<td width="239"></td>
<td width="129"></td>
<td width="99"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20">10:00</td>
<td width="239">IK Bolton &#8211; HK S-hof</td>
<td width="129">Skanstullshallen</td>
<td width="99">Grupp A</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20">11:25</td>
<td width="239">HK Ankaret &#8211; Redbergslids IK</td>
<td width="129">Skanstullshallen</td>
<td width="99">Grupp A</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20">12:50</td>
<td width="239">Ludvika HF &#8211; Täby HBK</td>
<td width="129">Skanstullshallen</td>
<td width="99">Grupp B</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20">14:15</td>
<td width="239">Halmstads HP IF &#8211; Lugi HF</td>
<td width="129">Skanstullshallen</td>
<td width="99">Grupp B</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20">15:40</td>
<td width="239">IK Bolton &#8211; HK Ankaret</td>
<td width="129">Skanstullshallen</td>
<td width="99">Grupp A</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20">17:05</td>
<td width="239">Redbergslids IK &#8211; HK S-hof</td>
<td width="129">Skanstullshallen</td>
<td width="99">Grupp A</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20">18:30</td>
<td width="239">Ludvika HF &#8211; Halmstads HP IF</td>
<td width="129">Skanstullshallen</td>
<td width="99">Grupp B</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20">19:55</td>
<td width="239">Lugi HF &#8211; Täby HBK</td>
<td width="129">Skanstullshallen</td>
<td width="99">Grupp B</td>
</tr>
<tr>
<td width="64" height="20">Söndag</td>
<td width="239"></td>
<td width="129"></td>
<td width="99"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20">09:00</td>
<td width="239">HK S-hof &#8211; HK Ankaret</td>
<td width="129">Skanstullshallen</td>
<td width="99">Grupp A</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20">10:15</td>
<td>Täby HBK &#8211; Halmstads HP IF</td>
<td>Skanstullshallen</td>
<td width="99">Grupp B</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20">11:30</td>
<td width="239">IK Bolton &#8211; Redbergslids IK</td>
<td width="129">Skanstullshallen</td>
<td width="99">Grupp A</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" width="64" height="20">12:45</td>
<td width="239">Ludvika HF &#8211; Lugi HF</td>
<td width="129">Skanstullshallen</td>
<td width="99">Grupp B</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="line-height: 24px;">Vi önskar alla spelare och ledare lycka till i helgens matcher! </span></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolton.se/u-sm-u-sm-och-u-sm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander Holm intagen på Elitprogrammet av Stockholms handbollsförbund</title>
		<link>http://www.bolton.se/alexander-holm-intagen-pa-elitprogrammet-av-stockholms-handbollforbund</link>
		<comments>http://www.bolton.se/alexander-holm-intagen-pa-elitprogrammet-av-stockholms-handbollforbund#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompetens]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolton.se/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/bolton-100x100.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="bolton" title="bolton" /></p>Stockholm handbollsförbund har ett projekt för att utveckla framtidens elitspelare i Stockholm. Åldern på spelarna är i år -93 till -95 och programmet innehåller totalt 16 spelare. IK Bolton är stolta över att kunna meddela att Alexander Holm har blivit &#8230; <a href="http://www.bolton.se/alexander-holm-intagen-pa-elitprogrammet-av-stockholms-handbollforbund">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/bolton-100x100.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="bolton" title="bolton" /></p><p><a href="http://www.bolton.se/alexander-holm-intagen-pa-elitprogrammet-av-stockholms-handbollforbund/alex-holm" rel="attachment wp-att-1135"><img class="alignright size-full wp-image-1135" title="alex holm" src="http://media.bolton.se/alex-holm.jpg" alt="" width="157" height="388" /></a><br />
Stockholm handbollsförbund har ett projekt för att utveckla framtidens elitspelare i Stockholm. Åldern på spelarna är i år -93 till -95 och programmet innehåller totalt 16 spelare. IK Bolton är stolta över att kunna meddela att Alexander Holm har blivit intagen till programmet. Grattis Alexander!</p>
<p>Alexander tränar för närvarande på Vittra handbollsgymnasium och med IK Boltons A-pojkar.</p>
<p><a href="http://www.handboll.info/sv/StockholmsHandbollforbund/Utbildning/ElitprogrammetStockholm/" target="_blank">Mer om Elitprogrammet.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolton.se/alexander-holm-intagen-pa-elitprogrammet-av-stockholms-handbollforbund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikael Matsson uttagen till All Star Team</title>
		<link>http://www.bolton.se/mikael-matsson-uttagen-till-all-star-team</link>
		<comments>http://www.bolton.se/mikael-matsson-uttagen-till-all-star-team#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompetens]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[kompetens]]></category>
		<category><![CDATA[matsson]]></category>
		<category><![CDATA[mikael]]></category>
		<category><![CDATA[sverige cupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolton.se/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/micke-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="All Star Team Sverige Cupen 2012" title="All Star Team Sverige Cupen 2012" /></p>IK Boltons Mikael Matsson blev uttagen på 9m positionen till All Star Team i årets upplaga av Sverige Cupen. Grattis Mikael! Mikael har under tränar med IK Bolton från handbollsskolan och är vår första spelare någonsin uttagen i ett All-star &#8230; <a href="http://www.bolton.se/mikael-matsson-uttagen-till-all-star-team">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/micke-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="All Star Team Sverige Cupen 2012" title="All Star Team Sverige Cupen 2012" /></p><div id="attachment_1126" class="wp-caption alignright" style="width: 275px"><a href="http://www.bolton.se/mikael-matsson-uttagen-till-all-star-team/mikael-matsson" rel="attachment wp-att-1126"><img class="size-medium wp-image-1126" title="mikael matsson" src="http://media.bolton.se/mikael-matsson-265x282.jpg" alt="" width="265" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Mikael Matsson</p></div>
<p>IK Boltons Mikael Matsson blev uttagen på 9m positionen till All Star Team i årets upplaga av Sverige Cupen. Grattis Mikael!</p>
<p>Mikael har under tränar med IK Bolton från handbollsskolan och är vår första spelare någonsin uttagen i ett All-star lag i Sverigecupen.</p>
<p>&#8221;Mikael har de senaste två och ett halvt åren tränat målmedvetet 5 gånger i veckan och verkligen tagit vara på sina utomordentliga fysiska förutsättningar. Under tiden på Sofiaskolans handbollsprofil har han utvecklat sitt skott, försvarsteknik och sin mentala styrka.&#8221; Säger Per Lundgren, Sportchef och instruktör på handbollsprofilen.</p>
<p>Mikael ser nu framåt och hoppas på att Riksläger 1 blir roligt och utvecklande.</p>
<p>Stockholm som han representerade åkte tyvärr ut i semifinal mot Södermanland.</p>
<p>Mer om finalerna hittar du <a title="Sverige Cupen" href="http://www.handboll.info/sv/Nyheter/Egnanyheter/DubbeltSkaneiSverigeCupen/" target="_blank">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolton.se/mikael-matsson-uttagen-till-all-star-team/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punkmarkering del 2 av 3.</title>
		<link>http://www.bolton.se/punkmarkering-del-2-av-3</link>
		<comments>http://www.bolton.se/punkmarkering-del-2-av-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompetens]]></category>
		<category><![CDATA[Punktmarkering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolton.se/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/silhuetten-av-handbollsspelare-1_21140364-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="spelare siluett" title="spelare siluett" /></p>Resultat, Prestation och Utveckling. Vi har under en lång tid försökt driva en linje i IK Bolton som handlar om utveckling av handbollsspelare. Det har hittills handlat om att ett prestationsinriktat klimat gynnar individens utveckling. Att efter match se varje &#8230; <a href="http://www.bolton.se/punkmarkering-del-2-av-3">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/silhuetten-av-handbollsspelare-1_21140364-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="spelare siluett" title="spelare siluett" /></p><h3><strong>Resultat, Prestation och Utveckling.</strong></h3>
<p>Vi har under en lång tid försökt driva en linje i IK Bolton som handlar om utveckling av handbollsspelare. Det har hittills handlat om att ett prestationsinriktat klimat gynnar individens utveckling. Att efter match se varje spelares prestation och ge feedback på den och inte på vad slutresultatet blev.</p>
<p>Resultatet är viktigt men vi måste coacha våra spelare så att de inte blir för inriktade på att vinna matchen utan på att själva känna sig som vinnare i sin egen utveckling.<br />
Spelare kan vara glada när laget vinner men den lyckan är aldrig större än den som spelarna upplever när de kommer in i en period då de utvecklas bra.<br />
Det krävs inte att tränare efter varje match eller träning har konversation med samtliga spelare men det krävs att tränarna har en uppfattning om var varje spelare är någonstans i sin utveckling.</p>
<p>Vi försöker arbeta med tematisk träning som ska underlätta för våra tränare och samtidigt ge spelare en längre period av individuell träning av samma typ. Progressionen och nivåanpassningen i träningen kan innebära att en träningsgrupp gör tre olika övningar i samma tema för att det finns tre olika nivåer i gruppen. Tränarna vet då om vad de olika individerna behöver utveckla och vilka feedbackpunkter de ska använda sig av för att utvecklingen ska bli så bra som möjligt.</p>
<p>Prestationen är det som sluter cirkeln. Individerna som är på träningen behöver ibland hjälp att komma upp i 100 % för att de är just ungdomar. Som tränare behöver vi vara ärliga med vad vi tycker om en prestation och inte vara tysta och ge spelare ursäkter för att inte prestera 100 % utifrån sina förutsättningar. Utvecklingen sker helt enkelt långsammare om inte individen presterar, samma sak gäller för tränarna, det sker ingen utveckling på spelare eller tränare om vi inte går in för vår uppgift.</p>
<p>På återhörande</p>
<p>Per Lundgren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolton.se/punkmarkering-del-2-av-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IK Bolton startar handbollsgymnasium.</title>
		<link>http://www.bolton.se/ik-bolton-startar-handbollsgymnasium</link>
		<comments>http://www.bolton.se/ik-bolton-startar-handbollsgymnasium#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompetens]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolton.se/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/20111002-224143-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20111002-224143.jpg" title="20111002-224143.jpg" /></p>Tillsammans med Norra Djurgårdsgymnasiet startar nu en handbollsprofil. Vi tror att det finns underlag för ett handbollsgymnasium till i Stockholm ihop med ett seriöst och välmeriterat gymnasium. Att eleverna kan välja mellan mellan både Samhälle och Naturprogram tror vi kommer &#8230; <a href="http://www.bolton.se/ik-bolton-startar-handbollsgymnasium">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/20111002-224143-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20111002-224143.jpg" title="20111002-224143.jpg" /></p><p>Tillsammans med Norra Djurgårdsgymnasiet startar nu en handbollsprofil.</p>
<p>Vi tror att det finns underlag för ett handbollsgymnasium till i Stockholm ihop med ett seriöst och välmeriterat gymnasium. Att eleverna kan välja mellan mellan både Samhälle och Naturprogram tror vi kommer hjälpa i rekryteringen. Skolan ligger mycket centralt precis över västerbron från Hornstull. Läs mer om skolan på <a href="http://www.ndgledarskap.se">ndgledarskap.se</a> .</p>
<p>Per Lundgren som tillsammans med styrelsen har arbetat med frågan kommenterar:<br />
- Det finns i nuläget två seriösa handbollsgymnasium i Stockholm och det är Farsta Gymnasium och Vittra Södermalm. Det är långt till Farsta och Vittra tar bara in 10-12 spelare varje läsår. Jag tror vi kan locka spelare som vill träna två gånger i veckan på ett bra sätt och ge sig själv förutsättningar till fortsatt utveckling. Vi kommer att anlita mycket meriterade instruktörer för både handbollsdelen och den fysiologiska träningen.</p>
<p>Öppet hus för skolan och handbollsprofilen den 26/1, 18.00 &#8211; 20.00 i Skolans lokaler på Rålambsvägen 26 A, Hus C.</p>
<p>Välkomna!</p>
<p><a title="Inbjudan handbollsprofil" href="http://www.bolton.se/?attachment_id=1112">Här finns den officiella inbjudan</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolton.se/ik-bolton-startar-handbollsgymnasium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damer A möter RP IF Linköping</title>
		<link>http://www.bolton.se/damer-a-moter-rp-if-linkoping</link>
		<comments>http://www.bolton.se/damer-a-moter-rp-if-linkoping#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolton.se/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/damer2-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="damer" title="damer" /></p>På söndag är det matchdags igen för vårt damlag. På andra planhalvan står denna gång RP IF Linköping som i tabellen har lika många poäng som oss. En viktig match för att inte trilla ner under kvalstrecket. Så kom och &#8230; <a href="http://www.bolton.se/damer-a-moter-rp-if-linkoping">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/damer2-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="damer" title="damer" /></p><p>På söndag är det matchdags igen för vårt damlag. På andra planhalvan står denna gång RP IF Linköping som i tabellen har lika många poäng som oss. En viktig match för att inte trilla ner under kvalstrecket. Så kom och se till att de får stöd från läktaren.</p>
<p>Matchen startar 15.00 i Skanstullshallen. Inträde 40 kr och gratis om du har Boltonkläder på dig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolton.se/damer-a-moter-rp-if-linkoping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbollskolan startar säsongen igen</title>
		<link>http://www.bolton.se/handbollskolan-startar-sasongen-igen</link>
		<comments>http://www.bolton.se/handbollskolan-startar-sasongen-igen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handbollsskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[handbollskolan]]></category>
		<category><![CDATA[säsong]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[tider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolton.se/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/IMG_45271-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Handbollsskolans ledare" title="Handbollsskolans ledare" /></p>Nu är jullovet över för Handbollsskolan och säsongen drar igång igen på lördag 14 Januari. Tiderna är de samma som höstterminen. Välkomna! Flickor och pojkar, f. 2004 Lördagar kl 10.20 Pojkar f. 2003 Lördagar kl 11.10 Flickor f. 2003 Lördagar &#8230; <a href="http://www.bolton.se/handbollskolan-startar-sasongen-igen">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/IMG_45271-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Handbollsskolans ledare" title="Handbollsskolans ledare" /></p><p>Nu är jullovet över för Handbollsskolan och säsongen drar igång igen på lördag 14 Januari. Tiderna är de samma som höstterminen. Välkomna!</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-909" title="Handbollsskolans ledare" src="http://media.bolton.se/IMG_45271-265x201.jpg" alt="" width="265" height="201" /></p>
<p>Flickor och pojkar, f. 2004 Lördagar kl 10.20<br />
Pojkar f. 2003 Lördagar kl 11.10<br />
Flickor f. 2003 Lördagar kl 12.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolton.se/handbollskolan-startar-sasongen-igen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Följ oss på facebook!</title>
		<link>http://www.bolton.se/folj-oss-pa-facebook</link>
		<comments>http://www.bolton.se/folj-oss-pa-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubben]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolton.se/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/facebook-logo-100x100.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="facebook-logo" title="facebook-logo" /></p>Vill ni höra mer från Bolton och direkta nyheter från lagen like:a oss på www.facebook.com/ikbolton ! Fler uppdateringar och bilder finns där.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/facebook-logo-100x100.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="facebook-logo" title="facebook-logo" /></p><p><img class="alignright size-medium wp-image-1073" title="facebook-logo" src="http://media.bolton.se/facebook-logo-265x265.png" alt="" width="159" height="159" /></p>
<p>Vill ni höra mer från Bolton och direkta nyheter från lagen like:a oss på www.facebook.com/ikbolton ! Fler uppdateringar och bilder finns där.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolton.se/folj-oss-pa-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damer A möter HK Spåret</title>
		<link>http://www.bolton.se/damer-a-moter-hk-sparet</link>
		<comments>http://www.bolton.se/damer-a-moter-hk-sparet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolton.se/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/damer2-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="damer" title="damer" /></p>På söndag möter damerna HK Spåret kl. 15.15 i Skanstullshallen. De väntas bli en jämn och spännande match då båda lagen än så länge har lika många poäng i tabellen. Inträde 40 kr och gratis för medlemmar i Bolton kläder. &#8230; <a href="http://www.bolton.se/damer-a-moter-hk-sparet">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/damer2-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="damer" title="damer" /></p><p>På söndag möter damerna HK Spåret kl. 15.15 i Skanstullshallen. De väntas bli en jämn och spännande match då båda lagen än så länge har lika många poäng i tabellen.</p>
<p>Inträde 40 kr och gratis för medlemmar i Bolton kläder.</p>
<p>Välkomna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolton.se/damer-a-moter-hk-sparet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referat från USM för Flickor A</title>
		<link>http://www.bolton.se/referat-fran-usm-for-flickor-a</link>
		<comments>http://www.bolton.se/referat-fran-usm-for-flickor-a#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompetens]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[flickor a]]></category>
		<category><![CDATA[referat]]></category>
		<category><![CDATA[steg 3]]></category>
		<category><![CDATA[steg 4]]></category>
		<category><![CDATA[usm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolton.se/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/USM-stadium-100x100.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="USM" title="USM" /></p>Här är ett referat från ledarna i vårt Flickor A lag som i helgen spelade till sig gruppsegern i USM steg 3. &#160; &#8221;Boltons A- Flickor till Steg 4 Vi började mot att möta Trelleborg som precis innan hade förlorat &#8230; <a href="http://www.bolton.se/referat-fran-usm-for-flickor-a">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://media.bolton.se/USM-stadium-100x100.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="USM" title="USM" /></p><p>Här är ett referat från ledarna i vårt Flickor A lag som i helgen spelade till sig gruppsegern i USM steg 3.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>&#8221;Boltons A- Flickor till Steg 4</em></p>
<p><em>Vi började mot att möta Trelleborg som precis innan hade förlorat mot Heid med 5 mål. Vi tog kommandot och hade ledningen under hela matchen. Signe startade med att dunka in 2 mål och efter detta blev hon punktad i tre matcher i stort sett. Vi spelade riktigt stabilt i försvaret och Trelleborg kunde inte komma igenom. Freja och Felicia i målet var riktigt stabila och släppte endast in 9 mål tillsammans. Vi fick många enkla kontringsmål på Ullis och matchen körde vi redan i första. Tillslut slutade matchen 26-9.</em></p>
<p><em>Efter detta mötte vi Vinslöv, de hade 2 bra skyttar och vi satte Signe på ena och efter 15 min hade hon inte gjort något mål och kom inte in igen. Även denna match hade vi ett stabilt försvarsspel och Vinslöv hittade inte någon yta att spela på. Vi spelade inte riktigt lika koncentrerat och vi slarvade mycket med bollen som gjorde att vi inte kunde vinna mer än med 24-13. Även denna match skar de av Signe som gjorde att vi fick ytor för de andra. Det var en stabil seger utan att glänsa. Dessa plus 27 målen visste vi att kunde nytta av under söndagen.</em></p>
<p><em>Första matchen på söndag var mot Heid och vinnaren skulle nästan vara klar för Steg 4. Matchen började lite trevande där vi tappade lite i försvaret för att sedan komma ikapp och vi följdes åt under hela första halvlek. Freja stängde i målet under andra halvlek men med god hjälp utav försvaret som vanligt. Vi spelade på Heids resurser och deras spelare kunde inte hitta några luckor. Vi spelar efter det som vi bestämde och genomförde det direkt och Heid tappade tålamodet och trodde att skära av spelare skulle vara lösningen. En bit in i andra skaffar vi oss ett ryck med att ta ledningen med 18-13 efter 14 min, därifrån styr vi matchen och Heid får jaga. De byter punkt och tar 2 st nya, men det hjälpte inte, utan vi höll hela vägen. Elvira avgjorde matchen genom att ha bra genombrott och härlig inställning. Vi vann matchen med 23-18.</em></p>
<p><em>Efter detta hade vi 32 plusmål och fullpott, vi var nästan klara för steg 4 men inte riktigt 1 match kvar.</em></p>
